中國口罩標準花多眼亂,分工業用,民用同醫用,另外每種又分幾個標準,市面上可以買到既一般有以下幾種口罩標準, 分別係:
- GB/T 國家推薦標準 (民用)
- GB國家標準 (醫用/工業用)
- YY 醫藥行業標準 (醫用)
- YY/T 醫藥推薦標準 (醫用)
醫用以阻隔能力嚟講,以GB國家強制性國家標準最高, 其次YY 0469-2011,最差係YY/T 0969-2013
GB 19083-2010 > YY 0469-2011 > YY/T 0969-2013
*****醫用標準*****
標準 | BFE(細菌過濾效率) | PFE(粒子過濾效率) | 合成血液穿透 |
---|---|---|---|
YY/T 0969-2013 一次性使用醫用口罩 | ≥95% | 不在測試範圍 | 不在測試範圍 |
YY 0469-2011 醫用外科口罩 | ≥95% | PFE≥30% (0.1微米) | 120 mmHg |
GB 19083-2010 醫用防護口罩 | BFE(細菌過濾效率) | PFE(粒子過濾效率) | 合成血液穿透 |
---|---|---|---|
Level 1 | ≥95% | ≥95%(0.3微米) | 80 mmHg |
Level 2 | ≥95% | ≥99%(0.3微米) | 80 mmHg |
Level 3 | ≥95% | ≥99.7%(0.3微米) | 80 mmHg |
*****民用標準*****
GB/T 32610-2016 日常防護型口罩 | 簡稱 | PFE(粒子過濾效率) |
---|---|---|
A級 | KN95 | 非油性顆粒物和油性顆粒物 ≥95% |
B級 | KN90 | 非油性顆粒物 ≥90% |
C級 | KN90 | 非油性顆粒物 ≥90% |
D級 | KN90 | 非油性顆粒物 ≥90% |
*****工業用標準*****
GB 2626-2006/GB 2626-2019 | PFE(粒子過濾效率) |
---|---|
KN90 | ≥90%(0.3微米) |
KN95 | ≥95%(0.3微米) |
KN99 | ≥99%(0.3微米) |
如果要購買中國製造口罩,記得要睇清楚口罩製造嘅執行標準喇~